Realdom
  • O nás - uvodní stránka
  • Developerské projekty
  • Výstavba nových domů a bytů
  • Rekonstrukce objektů
  • Projekční a inženýrská činnost
  • Odhady nemovitostí
  • Napište nám
  • Kontakt
  • Fotogalerie
  • Chcete stavět, poradíme!
  • Prodej vnitřních dveří        NOVĚ

PRODEJ KVALITNÍCH
VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Realdom

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

  Květnice 2008 - Dobročovice 2007 - Květnice 2002 - Mapa
označenípozemekvýměrastavbacena standardustav
...číslo parc.m2...Kč...
138/29793/51227ŘRD2 628 140 Kč prodáno
2794/138/30793/52234ŘRD2 531 520 Kč prodáno
338/31794/238/32 793/53240ŘRD2 541 720 Kčprodáno
438/33794/438/34 793/54245ŘRD2 550 220 Kčprodáno
538/35794/438/36 793/55243ŘRD2 546 820 Kčprodáno
638/37794/538/38 793/56241ŘRD2 543 420 Kčprodáno
739/39794/638/40 793/57239ŘRD2 540 200 Kčprodáno
838/41794/738/42236ŘRD2 534 920 Kčprodáno
938/43794/838/44233ŘRD2 529 820 Kčprodáno
1038/45794/938/46230ŘRD2 524 720 Kčprodáno
1138/47794/1038/48227ŘRD2 519 620 Kčprodáno
1238/49794/1138/50224ŘRD2 514 520 Kč prodáno
1338/51794/12373ŘRD2 876 340 Kč prodáno
14793/42205ŘRD2 590 740 Kčprodáno
15793/43206ŘRD2 483 920 Kčprodáno
16793/44206ŘRD2 483 920 Kčprodáno
17793/45206ŘRD2 483 920 Kčprodáno
18793/46207ŘRD2 485 620 Kčprodáno
19793/47207ŘRD2 485 620 Kčprodáno
20793/4838/24206ŘRD2 483 920 Kč prodáno
21793/4938/25206ŘRD2 483 920 Kč prodáno
22793/5038/26206ŘRD2 483 920 Kč prodáno
2338/27193ŘRD2 461 820 Kčprodáno
2438/28389RD3 453 000 Kčvolný
25793/34206ŘRD2 592 440 Kčprodáno
26793/35206ŘRD2 533 920 Kčprodáno
27793/36200ŘRD2 523 720 Kčprodáno
28793/37198ŘRD2 520 320 Kčprodáno
29793/38198ŘRD2 603 509 Kčrezervace
30793/39198ŘRD2 603 509 Kčrezervace
31793/40199ŘRD2 472 020 Kčprodáno
32793/4138/22488ŘRD3 071 840 Kč prodáno


ceny již s DPH 9%


zpět
 
   2025 © Realdom s.r.o.
   webdesign | odkazy | [CNW:Counter]